Ukryj scroller, aby potem wlaczyc nacisnij przycisk Pokaz/Ukryj scroller
 
   
grave
largo
lento
addagio
andante
moderato
allegro
vivo
presto
Cierpliwości
wyszalnia.pl
Zmiany, zmiany, zmiany
Tab Chwyty Bas tab Guitar Pro Wszystko
Twój repertuar
Dodawanie do repertuaru aktywne po zalogowaniu
Aktywne po zalogowaniu dla utworów z twojego repertuaru
Aktywne po zalogowaniu dla utworów z twojego repertuaru
Przesuwaj ekran
Tekst Akordy Transponowanie
Zwiększ czcionkę tekstu Zmniejsz czcionkę tekstu Zwiększ czcionkę akordu Zmniejsz czcionkę akordu
Czcionka akordu pogrubiona
Czcionka akordu normalna
Czcionka akordu pochylona
Czcionka akordu normalna
transponuj zapis polski transponuj zapis angielski
Uwaga, po transponowaniu niektóre opisy np: cyfry w tabulaturach, strojenie czy położenie kapodastra mogą być nieprawdziwe. Transponowane są tylko akordy zapisane prawidłowo (wyróżnione innym kolorem ). Jeśli akord nie został wyróżniony innym kolorem należy go zapisać prawidłowo - edytować można tylko utwory z własnego repertuaru!.
Sprawdź podobne ...
Kojo No TsukiTab
wyszalnia miniatura

Rentaro Taki -  Kojo No Tsuki

This is a piece by the Japanese composer and pianist Rentaro Taki. The title
translates to "Moon at a Desolate Castle". This particular arrangement is from
Lawrence Ferrara's book "The Student Repertoire Series Vol. 2" an excellent
source for classical guitar study. There is also a version I have heard by
The Los Angeles Guitar Quartet that is very good but this version is ideal for
a solo performance.

Fourfox@earthlink.net

Kojo No Tsuki

Comp. Rentaro Taki (1879-1903)
Arr. Lawrence Ferrara
Tab David Maurice Garrett


| | | | | | | | | | | | | | | |
E ----0-3-5-6-5---|----0-----------|------------0-1-|0---------------|
B --3-------------|----------3---3-|----------3-----|----3-----------|
G 2---------------|2-----------3---|2-------2-------|--------3-3-2-0-|
D ----------------|----------------|----------------|----------------|
A ----------------|----------------|----------------|----------------|
E ----------------|----------------|----------------|----------------|


| | | | | | | | | | | |
E ----------------||---------3---5---|6---5---3-------|
B ----------------||*3---3-----3---3-|--3---3---3---3-|
G 2---------------||---0---0-0-------|--------0---0---|
D ----------------||-0---------------|0---------------|
A ----------------||*----------------|----------------|
E ----------------||-----------------|----------------|


| | | | | | | | | | | | | | | |
E ----------------|----------------|--------3---5---|6---5---3-------|
B 4---4---3---1---|3---------------|3---3-----3---3-|--3---3---3---3-|
G --0---0---0---0-|--0---0---0---0-|--0---0-0-------|--------0---0---|
D 0-------0-------|0---0---0---0---|0---------------|0---------------|
A ----------------|----------------|----------------|----------------|
E ----------------|----------------|----------------|----------------|


| | | | | | | | | | | | | | | |
E ----------------|----------------|----------------|----------------|
B 4---1---3-----3-|----------------|----------------|4---4---3-------|
G --0---0---0-----|0-----0---0---0-|3-----3-2---0---|--0---0---0---0-|
D 0-------0---0---|----0---0---0---|--0-0-----0---0-|0-----------0---|
A ----------------|----------------|----------------|----------------|
E ----------------|3---------------|3---------------|--------3-------|


| | | | | | | | | | | | | | | |
E ----------------|----------------|--------3---5---|6---5---3-------|
B 1---3---4---4---|3---------------|3---3-----3---3-|--3---3---3---3-|
G --0---0---0---0-|--0---0---0---0-|--0---0-0-------|--------0---0---|
D --------0-------|----0---0---0---|0---------------|0---------------|
A 3---------------|----------------|----------------|----------------|
E ----------------|3---------------|----------------|----------------|


| | | | | | | | | | | | | | | |
E ----------------|----------------||----------------|------------5-6-|
B 4---1---3-----3-|---------------*||----------------|----------3-----|
G --0---0---0-----|0-----0---0---0-||------0h2-------|--0---0---------|
D 0-------0---0---|----0---0---0---||--0h1-----------|----1---0-------|
A ----------------|---------------*||3---------------|----------------|
E ----------------|3---------------||----------------|----------------|


| | | | | | | | | | | | | | | |
E 5-----3---3-----|6---5-----3---3-|----------------|--3-6-5-3---3---||
B --------4---3---|------------4---|3---------------|----------------||
G ----------------|----------------|--------2-------|------------0---||
D ----------------|----------------|--------5-------|----------------||
A ----------------|----------------|--------5-------|----------------||
E ----------------|----------------|----------------|----------------||


.